PENGHANTARAN PERCUMA UNTUK SEMUA PRODUK BUSHNELL

Kami Memilih Pengapit Hos Amerika 12.7mm dengan Teliti Mengikut Piawaian Tinggi

Penerangan Ringkas:

Produk ini diperbuat daripada bahan kekerasan tinggi dan mempunyai struktur lubang tembus, mencapai kecekapan dan kebolehpercayaan yang tiada tandingan. Perumah rivet satu bahagian memastikan padanan yang ketat dan kukuh, sekali gus mencegah kebocoran dengan berkesan. Bagi memenuhi pelbagai keperluan, kami menawarkan dua jenis pilihan skru: skru biasa dan skru anti-kembali, memberikan anda fleksibiliti dan keselamatan yang terbaik. Sama ada operasi standard atau keperluan khas, ia adalah pilihan tepat anda untuk menangani semua jenis cabaran pengikatan paip.


Butiran Produk

Tag Produk

IniPengapit hos Amerika 12.7mmtelah direkayasa dengan tepat untuk menangani cabaran pengikatan dan pengedap di bawah keadaan kerja yang keras. Teknologi terasnya terletak pada penggunaan bahan kekerasan tinggi dan struktur lubang tembus yang unik. Reka bentuk ini memastikan pengagihan daya pengapit yang seragam semasa proses pengikatan, sekali gus mencapai kekuatan mampatan dan prestasi anti-getaran yang sangat tinggi, serta menjamin kebolehpercayaan pengedap jangka panjang.

Bahan W1 W2 W4 W5
Tali gelung Besi tergalvani 200ss/300ss 300ss 316
Cangkang gelung Besi tergalvani 200ss/300ss 300ss 316
Skru Besi tergalvani Besi tergalvani 300ss 316

Kelebihan struktur tercermin dalam perumahan rivet bersepadu yang dibentuk satu bahagian, yang menghilangkan titik lemah reka bentuk pecahan tradisional, dapat menahan tork yang lebih tinggi dan mencegah ubah bentuk, memastikan padanan yang selamat dan ketat yang kekal.

Dari segi konfigurasi fungsian, produk ini menawarkan dua pilihan skru profesional: skru standard yang memenuhi keperluan umum dan skru anti-aliran balik yang direka khusus untuk peralatan yang berisiko mengalami getaran berterusan, berkesan mencegah kelonggaran dan kegagalan yang disebabkan oleh getaran dan menyediakan jaminan keselamatan tambahan untuk sistem kritikal.

Selain itu, bersama-sama dengan yang boleh dipercayai304 pengapit hos berlubang, ia membentuk matriks produk. Siri produk ini bersama-sama menyediakan penyelesaian sambungan paip yang komprehensif, daripada umum hingga profesional untuk pelbagai senario aplikasi seperti sistem automotif, perindustrian dan pengairan.

Spesifikasi Julat diameter (mm) Tork Pemasangan (Nm) Bahan Kemasan Permukaan Lebar jalur (mm) Ketebalan (mm)
304 Semua Keluli 14-27 14-27 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 18-32 18-32 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 21-38 21-38 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 21-44 21-44 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 27-51 27-51 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 33-57 33-57 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 40-63 40-63 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 46-70 46-70 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 52-76 52-76 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 59-82 59-82 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 65-89 65-89 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 72-95 72-95 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 78-101 78-101 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 84-108 84-108 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 91-114 91-114 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 105-127 105-127 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 118-140 118-140 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 130-152 130-152 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 141-165 141-165 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 155-178 155-178 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 175-197 175-197 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 194-216 194-216 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 213-235 213-235 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 232-254 232-254 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 251-273 251-273 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 270-292 270-292 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 289-311 289-311 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 0-100 0-100 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 0-150 0-150 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 0-200 0-200 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 75-235 75-235 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 0-250 0-250 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 0-300 0-300 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 0-350 0-350 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 0-400 0-400 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 0-450 0-450 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 0-500 0-500 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 0-550 0-550 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 0-600 0-600 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 14-27 14.27 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 18-32 18-32 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 21-38 21-38 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 21-44 21-44 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 27-51 27-51 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 33-57 33-57 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 40-63 40-63 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 46-70 46-70 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 52-76 52-76 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 59-82 59-82 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 65-89 65-89 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 72-95 72-95 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 78-101 78-101 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 84-108 84-108 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 91-114 91-114 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 105-127 105-127 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 118-140 118-140 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 130-152 130-152 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 141-165 141-165 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 155-178 155-178 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 175-197 175-197 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 194-216 194-216 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 213-235 213-235 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 232-254 232-254 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 251-273 251-273 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 270-292 270-292 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 289-311 289-311 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 0-100 0-100 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 0-150 0-150 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 0-200 0-200 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 75-235 75-235 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 0-250 0-250 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 0-300 0-300 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 0-350 0-350 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 0-400 0-400 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 0-450 0-450 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 0-500 0-500 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 0-550 0-550 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 0-600 0-600 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 14-27 14-27 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 18-32 18-32 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 21-38 21-38 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 21-44 21-44 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 27-51 27-51 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 33-57 33-57 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 40-63 40-63 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 46-70 46-70 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 52-76 52-76 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 59-82 59-82 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 65-89 65-89 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 72-95 72-95 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 78-101 78-101 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 84-108 84-108 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 91-114 91-114 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 105-127 105-127 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 118-140 118-140 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 130-152 130-152 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 141-165 141-165 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 155-178 155-178 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 175-197 175-197 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 194-216 194-216 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 213-235 213-235 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 232-254 232-254 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 251-273 251-273 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 270-292 270-292 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 289-311 289-311 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 0-100 0-100 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 0-150 0-150 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 0-200 0-200 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 75-235 75-235 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 0-250 0-250 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 0-300 0-300 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 0-350 0-350 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 0-400 0-400 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 0-450 0-450 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 0-500 0-500 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 0-550 0-550 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 0-600 0-600 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
Boleh disesuaikan 1 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65

Pengapit hos standard Amerika mematuhi reka bentuk standard tinggi dengan ketat dan menyediakan penyelesaian yang tahan lama dan boleh dipercayai untuk pelbagai keperluan pengedap dan pengikat. Strukturnya yang kukuh dan bahan berkualiti tinggi memastikan produk ini boleh menyesuaikan diri dengan keadaan kerja yang keras dan sentiasa mengekalkan sambungan yang selamat tanpa kebocoran.

Lekapan ini menggunakan reka bentuk berperikemanusiaan, menjadikan pemasangan dan pembongkaran mudah dan cepat. Kefleksibelannya yang luar biasa menjadikannya item penting dalam kotak peralatan, mampu mengendalikan kedua-dua aplikasi profesional dalam bidang perindustrian dan projek DIY di rumah. Perlu dinyatakan bahawa ia membentuk kombinasi produk yang sempurna denganPengapit hos berlubang 304, bersama-sama memenuhi keperluan sambungan paip dalam senario yang berbeza.

Dari segi kebolehpercayaan dan prestasi, pengapit hos bersaiz standard Amerika menonjol dengan kejuruteraan yang tepat dan struktur yang tahan lama, menjadikannya pilihan ideal untuk memasang hos, paip dan penyambung lain. Pilihan skru yang pelbagai dan reka bentuk manusiawi saling melengkapi, memberikan nilai dan jaminan prestasi yang luar biasa untuk tugas kejuruteraan dan hiasan rumah profesional.

 

 

 

pengapit klip hos
pengapit hos
klip hos
klip pengapit hos
pengapit hos keluli tahan karat
Pengapit Hos Amerika Syarikat
pengapit pemacu cacing

Pengapit paip jenis ini mempunyai pelbagai fungsi yang luar biasa. Ia bukan sahaja sesuai untuk paip bulat tetapi juga boleh mengunci objek segi empat sama dengan kukuh. Reka bentuknya memastikan tork kilasan yang seragam, penguncian yang kukuh, dan menyediakan pengedap yang cekap dan pelbagai pelarasan. Produk ini digunakan secara meluas dalam bidang utama seperti industri automotif, jentera makanan dan jentera kimia, dan merupakan pilihan ideal untuk memastikan sambungan saluran paip minyak, air dan gas yang selamat dan boleh dipercayai.


  • Sebelumnya:
  • Seterusnya:

  • -->