PENGHANTARAN PERCUMA UNTUK SEMUA PRODUK BUSHNELL

Pengapit Hos Jenis Amerika 150mm Berkualiti Tinggi – Reka Bentuk Pemacu Cacing

Penerangan Ringkas:

Memperkenalkan Pengapit Hos Amerika: Penyelesaian Pengikat Terbaik Anda


Butiran Produk

Tag Produk

Adakah anda bosan dengan pengapit hos yang tidak boleh dipercayai yang tidak memberikan prestasi yang anda perlukan? Jangan teragak-agak lagi! Pengapit hos Amerika akan merevolusikan tugas pengikatan dan pengedap anda. Inipengapit pemacu cacingdireka bentuk dengan tepat untuk memberikan kecekapan dan kebolehpercayaan yang tiada tandingan, menjadikannya pilihan yang tepat untuk aplikasi profesional dan DIY.

Bahan W1 W2 W4 W5
Tali gelung Besi tergalvani 200ss/300ss 300ss 316
Cangkang gelung Besi tergalvani 200ss/300ss 300ss 316
Skru Besi tergalvani Besi tergalvani 300ss 316

Pengapit hos jenis Amerika diperbuat daripada bahan kekerasan tinggi untuk memastikan ketahanan dan kekuatan walaupun dalam persekitaran yang paling mencabar. Pembinaan lubang tembusnya yang inovatif mudah dipasang dan dilaraskan, memberikan anda fleksibiliti untuk mencapai kesesuaian yang sempurna setiap masa. Sama ada anda sedang mengusahakan pembaikan kereta, projek paip atau aplikasi perindustrian, iniPengapit hos 150mmcukup versatil untuk memenuhi semua keperluan anda.

Mekanisme pemacu cacing memberikan cengkaman dan kawalan yang sangat baik, membolehkan anda mengetatkan pengapit dengan selamat tanpa risiko tergelincir. Ciri ini amat bermanfaat dalam aplikasi tekanan tinggi di mana pengedap yang andal adalah penting. Dengan pengapit hos jenis Amerika, anda boleh yakin bahawa hos dan paip anda diketatkan dengan selamat, mencegah kebocoran dan memastikan prestasi optimum.

Selain pembinaan yang lasak dan prestasi yang andal, pengapit hos jenis Amerika direka bentuk untuk mudah digunakan. Reka bentuknya yang mesra pengguna bermakna anda boleh memasang atau melaraskan pengapit dengan cepat dan cekap, menjimatkan masa berharga untuk projek anda.

Naik taraf kit peralatan anda denganPengapit hos jenis Amerikahari ini dan alami perbezaan kualiti dan kebolehpercayaan. Sama ada anda seorang profesional berpengalaman atau pejuang hujung minggu, pengapit hos ini adalah penyelesaian terbaik untuk semua keperluan pengetatan dan pengedap anda. Jangan berpuas hati dengan harga yang lebih rendah – pilih pengapit hos Amerika dan selesaikan kerja dengan betul!

Spesifikasi Julat diameter (mm) Tork Pemasangan (Nm) Bahan Kemasan Permukaan Lebar jalur (mm) Ketebalan (mm)
304 Semua Keluli 14-27 14-27 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 18-32 18-32 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 21-38 21-38 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 21-44 21-44 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 27-51 27-51 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 33-57 33-57 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 40-63 40-63 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 46-70 46-70 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 52-76 52-76 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 59-82 59-82 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 65-89 65-89 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 72-95 72-95 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 78-101 78-101 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 84-108 84-108 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 91-114 91-114 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 105-127 105-127 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 118-140 118-140 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 130-152 130-152 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 141-165 141-165 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 155-178 155-178 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 175-197 175-197 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 194-216 194-216 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 213-235 213-235 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 232-254 232-254 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 251-273 251-273 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 270-292 270-292 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 289-311 289-311 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 0-100 0-100 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 0-150 0-150 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 0-200 0-200 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 75-235 75-235 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 0-250 0-250 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 0-300 0-300 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 0-350 0-350 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 0-400 0-400 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 0-450 0-450 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 0-500 0-500 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 0-550 0-550 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
304 Semua Keluli 0-600 0-600 12Nm Keluli tahan karat 304 Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 14-27 14.27 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 18-32 18-32 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 21-38 21-38 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 21-44 21-44 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 27-51 27-51 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 33-57 33-57 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 40-63 40-63 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 46-70 46-70 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 52-76 52-76 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 59-82 59-82 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 65-89 65-89 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 72-95 72-95 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 78-101 78-101 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 84-108 84-108 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 91-114 91-114 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 105-127 105-127 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 118-140 118-140 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 130-152 130-152 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 141-165 141-165 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 155-178 155-178 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 175-197 175-197 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 194-216 194-216 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 213-235 213-235 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 232-254 232-254 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 251-273 251-273 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 270-292 270-292 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 289-311 289-311 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 0-100 0-100 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 0-150 0-150 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 0-200 0-200 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 75-235 75-235 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 0-250 0-250 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 0-300 0-300 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 0-350 0-350 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 0-400 0-400 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 0-450 0-450 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 0-500 0-500 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 0-550 0-550 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Semua Keluli 0-600 0-600 12Nm 201 Semua Keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 14-27 14-27 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 18-32 18-32 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 21-38 21-38 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 21-44 21-44 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 27-51 27-51 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 33-57 33-57 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 40-63 40-63 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 46-70 46-70 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 52-76 52-76 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 59-82 59-82 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 65-89 65-89 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 72-95 72-95 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 78-101 78-101 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 84-108 84-108 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 91-114 91-114 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 105-127 105-127 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 118-140 118-140 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 130-152 130-152 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 141-165 141-165 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 155-178 155-178 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 175-197 175-197 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 194-216 194-216 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 213-235 213-235 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 232-254 232-254 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 251-273 251-273 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 270-292 270-292 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 289-311 289-311 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 0-100 0-100 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 0-150 0-150 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 0-200 0-200 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 75-235 75-235 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 0-250 0-250 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 0-300 0-300 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 0-350 0-350 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 0-400 0-400 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 0-450 0-450 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 0-500 0-500 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 0-550 0-550 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
201 Separuh keluli 0-600 0-600 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65
Boleh disesuaikan 1 12Nm 201 Separuh keluli Proses penggilapan 12.7 0.65

 

pengapit klip hos
pengapit hos
klip hos
klip pengapit hos

Kelebihan produk

Serbaguna (bukan sahaja pada tiub bulat, tetapi juga pada objek segi empat sama)

Pelbagai aplikasi, tork kilasan seragam. Mengunci dengan kukuh, kecekapan pengikatan dan pengedap yang tinggi, julat pelarasan yang besar.

Skop aplikasi

Industri automotif, Jentera makanan, Jentera kimia (Digunakan secara meluas dalam pelbagai industri seperti kereta, motosikal, tunda, kenderaan mekanikal dan peralatan perindustrian, Litar minyak, saluran air, laluan gas untuk menjadikan sambungan saluran paip lebih kukuh)

pengapit hos keluli tahan karat
Pengapit Hos Amerika Syarikat
pengapit pemacu cacing

  • Sebelumnya:
  • Seterusnya:

  • -->